- TARIFE PRACTICATE IN VEDEREA AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATELOR CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE PT-A1
| Autorizare de funcționare la | VTU | PIF |
| P ≤ 40 KW | 370* | 400* |
| P = 41- kW – 70 kW | 500* | 600* |
| P = 71 kW – 100 kW | 850* | 1000* |
| P = 101 kW – 200 kW | 1300* | 1500* |
| P = 201 kW – 400 kW | 1800* | 2000* |
PENTRU CENTRALELE P ≤ 40 KW CADOU (curățare camera ardere, umflare vas expansiune, curățare sifon condens).
- TARIFE PRACTICATE / INTERVENTIE / ORA DE LUCRU
| DENUMIRE SERVICIU | TARIF IN PERIOADA 01.01 – 31.12 | DOCUMENTE ELIBERATE |
| Manopera | INTERVENTIE in timpul programului | INT. IN REGIM DE URGENTA |
| Taxa de intervenție teren prima ora de lucru | 370* | 595* |
| Ora de manopera teren pentru următoarele ore de lucru | 285* | 510* |
| Tarif special automatizare (chillere, pompe de căldura, grupuri pompare, centrale tratare aer) / prima ora de lucru | 650* | 780* |
| Tarif special automatizare (chillere, pompe de căldura, grupuri pompare, centrale tratare aer) / următoarele ore de lucru | 550* | 780* |
| Ora de manopera pentru laborator la sediul firmei | 370* | 595* |
* Prima ora de intervenție cuprinde taxa de deplasare, constatare si pana la maxim 1 ora de manopera;
III. LISTA PRETURI – ALTE OPERATIUNI:
| Operațiuni | TARIF IN PERIOADA
01.01 – 31.12 |
| Montaj termostat in timpul PIF, VTP sau INTERVENTIE | 150* |
| Verificare centrala instalata de persoane neautorizate ISCIR | 150* |
| Verificarea periodica a instalațiilor de utilizare gaze la interval de 2 ani – apartament/gars. | 210* |
| Revizia tehnica periodica a instalațiilor de utilizare gaze odată la 10 ani – apartament/gars. | 550* |
| Solicitare punere in funcțiune consumator gaz sigilat + vizita împreuna cu furnizorul de gaze | 500* |
| Revizie centrala P ≤ 40 KW (curățare camera ardere, umflare vas expansiune, curățare sifon condens) | 200 * |
| Spălare chimica schimbător căldura – Putere < 32kw – Non Condensatie + Soluție | 482* |
| Revizie Generala+ Spălare Chimica Centrala Termica in condensatie P<= 24 KW | 714* |
| Revizie Generala+ Spălare Chimica Centrala Termica in condensatie 24KW<P<50KW | 964* |
| Revizie Generala+ Spălare Chimica Centrala Termica in condensatie P>=50KW | 1440* |
| Montaj înlocuire centrală termică fără boiler (pana in 28 kW) | 1400* |
| Montaj înlocuire centrală termică fără boiler (între 29 kW si 40 kW) | 1600* |
| Montare Detector Gaz + Legături Electrice împreună cu un alt serviciu de VTU, PIF sau rep. | 200* |
| Montare Detector Gaz + Legături Electrice | 370* |
| Montare Detector Gaz + Electrovana Gaz 3/4” + Legături Electrice | 700* |
| Montare Radiator | 434* |
| Spălare chimică Instalație Încălzire pentru 1 radiator | 200* |
| Soluție spălare chimică | 200* |
| Montare Vas Expansiune ( < 100 L ) | 434* |
| Montare Vas Expansiune ( 100 – 300L ) | 1565* |
| Montare Vas Expansiune ( 500L – 700L – 1000L ) | 2315* |
| Manopera schimbare Pompa Circulație ( filet ) | 238* |
| Manopera schimbare Pompa Circulație ( flanșa ) | 607* |
| Manopera demontat / montat boiler acm < 200 L – boiler identic | 1208* |
| Manopera demontat / montat boiler acm < 200 L – boiler cu adaptare | 1565* |
| Manopera demontat / montat boiler acm ( 300L – 500L – 1000L ) – boiler identic | 2303* |
| Manopera demontat / montat boiler acm ( 300L – 500L – 1000L ) – cu adaptare | 3029* |
| Revizie Cazan Combustibil solid ( cu sau fără Gazeificare ) fără Degudronare | 1035* |
| Revizie Cazan Combustibil solid ( cu sau fără Gazeificare ) cu Degudronare | 2392* |
| Spălare chimica echipament climatizare tip Chiller cu P < 50 Kw | 2880* |
| Spălare chimica echipament climatizare tip Chiller cu P > 50 Kw | 4349* |
* Preturile conțin TVA
* Tarifele practicate pot varia in funcție de condițiile in care se face intervenția si complexitate.
* Prezenta oferta se supune unor termene si condiții.
* Programul de lucru este de luni pana vineri in intervalul orar 08:00 – 16:00.
* Înafara programului de lucru si in weekend se considera regim de urgenta.
Acte solicitate la PUNEREA IN FUCTIUNE a centralelor termice:
- documentația care dovedește montarea de firma autorizata ISCIR a centralei termice (PV proba la rece + autorizație ISCIR);
- certificatul de garanție al centralei termice;
- factura de achiziție a centralei termice;
- detector de gaz cu electro-vana montata pe țeava de gaz;
- documentația tehnica ce a stat la baza realizării instalației de gaze naturale ( proiectul instalației de gaz natural, acesta trebuie sa conțină schema izometrica a instalației de gaz in care arata amplasarea in plan a centralei termice).
Acte solicitate la eliberarea autorizației de funcționare a centralelor termice:
- certificatul de garanție al centralei termice;
- factura de achiziție a centralei termice;
- detector de gaz cu electro-vana montata pe țeava de gaz;
- documentația tehnica ce a stat la baza realizării instalației de gaze naturale ( proiectul instalației de gaz natural, acesta trebuie sa conțină schema izometrica a instalației de gaz in care arata amplasarea in plan a centralei termice).
Acte solicitate la verificarea periodica a instalațiilor de utilizare gaze la interval de 2 ani, sau revizia tehnica periodica a instalațiilor de utilizare gaze odată la 10 ani:
- detector de gaz cu electro-vana montata pe țeava de gaz maxim 5 ani vechime;
- factura de achiziție detector gaze;
- documentația tehnica ce a stat la baza realizării instalației de gaze naturale ( proiectul instalației de gaz natural, acesta trebuie sa conțină schema izometrica a instalației de gaz in care arata amplasarea in plan a centralei termice);
- documentația care dovedește ultima verificare periodica aparate consumatoare de gaz
- documentație care dovedește curățarea si verificarea coșurilor si canalelor de evacuare a axelor de ardere, cu cel mult 6 luni înaintea de efectuarea serviciului.